<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portail Tunisien : Tixup.com &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.tixup.com/category/sport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tixup.com</link>
	<description>Tixup est le Portail Tunisien d&#039;information et services web du monde francophone</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 03:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;Algérie remporte son match contre la Cote d&#8217;Ivoire</title>
		<link>http://www.tixup.com/sport/563-lalgerie-remporte-son-match-contre-la-cote-divoire.html</link>
		<comments>http://www.tixup.com/sport/563-lalgerie-remporte-son-match-contre-la-cote-divoire.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tixup.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[CAN 2010]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tixup.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Algérie a disputé ce soir son match des quarts de final face aux ivoiriens de Didier Drogba. Une équipe jeune avec des joueurs talentueux, c&#8217;est ainsi que nous pouvons qualifier les algériens qui ont remporté leur match sur le score de 3 à 2 après 120 minutes de jeu. 2 à 2 à la 90eme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tixup.com/sport/563-lalgerie-remporte-son-match-contre-la-cote-divoire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mali &#8211; Angola : Score spectaculaire de 4 partout</title>
		<link>http://www.tixup.com/sport/496-mali-angola-score-spectaculaire-de-4-partout.html</link>
		<comments>http://www.tixup.com/sport/496-mali-angola-score-spectaculaire-de-4-partout.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 05:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tixup.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[CAN 2010]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tixup.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Pour le match d&#8217;ouverture de la CAN 2010, l&#8217;Angola affrontait le Mali. En marge du drame qui a eu lieu en début de week-end et causé la mort de plusieurs personnes dans le bus conduisant la délégation togolaise, les deux équipes n&#8217;ont pas semblé avoir du plomb dans les jambes et assuré le spectacle.
Au bout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tixup.com/sport/496-mali-angola-score-spectaculaire-de-4-partout.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage : Fusillade du bus togolais</title>
		<link>http://www.tixup.com/sport/491-reportage-fusillade-du-bus-togolais.html</link>
		<comments>http://www.tixup.com/sport/491-reportage-fusillade-du-bus-togolais.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 05:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tixup.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[CAN 2010]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Fusillade Togo]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tixup.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Le premier point noir de la coupe d&#8217;Afrique des nations est surement la fusillade du bus togolais lors de leur déplacement du Togo vers l&#8217;Angola, des rebelles du FLEC ont ouvert feu sur le bus et fait 3 morts, le chauffeur du bus, l&#8217;entraineur adjoint de l&#8217;équipe et l&#8217;attaché de presse de la sélection togolaise. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tixup.com/sport/491-reportage-fusillade-du-bus-togolais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN 2010 : Le Togo n&#8217;abandonnera pas Angola</title>
		<link>http://www.tixup.com/sport/484-can-2010-le-togo-nabandonnera-pas-angola.html</link>
		<comments>http://www.tixup.com/sport/484-can-2010-le-togo-nabandonnera-pas-angola.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 03:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tixup.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Angola 2010]]></category>
		<category><![CDATA[CAN 2010]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tixup.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe du Togo reste en lice pour la Coupe d&#8217;Afrique des Nations (Can), malgré l&#8217;attentat de vendredi, a annoncé Kodzo Samlan, porte-parole de la Confédération africaine de football et lui-même togolais.
Un représentant du ministère togolais des Sports a par ailleurs annoncé que le président Faure Gnassigbé se prononcerait aux alentours de 14h00 GMT sur la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tixup.com/sport/484-can-2010-le-togo-nabandonnera-pas-angola.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bilan après l&#8217;élimination de la Tunisie du mondial 2010</title>
		<link>http://www.tixup.com/sport/433-le-bilan-apres-lelimination-de-la-tunisie-du-mondial-2010.html</link>
		<comments>http://www.tixup.com/sport/433-le-bilan-apres-lelimination-de-la-tunisie-du-mondial-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 01:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tixup.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[FTF]]></category>
		<category><![CDATA[Habib Mejri]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mozambique]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Coelho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tixup.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Les années passent et les échecs s’accumulent pour l’équipe de Tunisie. Avec pour toile de fond, le même langage des responsables techniques. Il y a quelque temps, Roger Lemerre  qui avait essuyé deux revers en CAN 2006 en Egypte et en 2008 au Ghana affirmait tout haut qu’il n’y avait pas le feu à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tixup.com/sport/433-le-bilan-apres-lelimination-de-la-tunisie-du-mondial-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Espérance Sportive de Tunis assure face à El Itihad de la Libye</title>
		<link>http://www.tixup.com/sport/344-lesperance-sportive-de-tunis-assure-face-a-el-itihad-de-la-libye.html</link>
		<comments>http://www.tixup.com/sport/344-lesperance-sportive-de-tunis-assure-face-a-el-itihad-de-la-libye.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 05:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tixup.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[esperance]]></category>
		<category><![CDATA[Espérance Sportive de Tunis]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tixup.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Un samedi soir, une soirée ramadanésque aux couleurs du sang et de l&#8217;or. L&#8217;Espérance Sportive de Tunis a rencontré lors d&#8217;un match amical qui s&#8217;est déroulé au stade d&#8217;El Menzah le samedi 29 Août à 22h30 a assuré avec trois buts à zéro face à l&#8217;équipe libyenne El Itihad. Un triplé qui a été assuré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tixup.com/sport/344-lesperance-sportive-de-tunis-assure-face-a-el-itihad-de-la-libye.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oussama Mellouli sacré champion du monde</title>
		<link>http://www.tixup.com/sport/326-oussama-mellouli-sacre-champion-du-monde.html</link>
		<comments>http://www.tixup.com/sport/326-oussama-mellouli-sacre-champion-du-monde.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 02:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tixup.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[1500m nage libre]]></category>
		<category><![CDATA[Champion d monde]]></category>
		<category><![CDATA[Médaille d'or]]></category>
		<category><![CDATA[Natation]]></category>
		<category><![CDATA[Oussama Mellouli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tixup.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Oussama Mellouli remporte avec brio le titre de champion du monde sur sa distance de prédilection, le 1500m nage libre, déjà champion olympique sur la même distance à Pékin, notre nageur national concède le bis et accroit sa notoriété.
En 14’37’’28, Oussama Mellouli a établi la deuxième performance mondiale de tous les temps sur 1500 m [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tixup.com/sport/326-oussama-mellouli-sacre-champion-du-monde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador frappe fort au Alpe</title>
		<link>http://www.tixup.com/sport/298-contador-frappe-fort-au-alpe.html</link>
		<comments>http://www.tixup.com/sport/298-contador-frappe-fort-au-alpe.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[mogntagne]]></category>
		<category><![CDATA[nibali]]></category>
		<category><![CDATA[nocentini]]></category>
		<category><![CDATA[shleck]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tixup.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Presque 5 millions de téléspectateurs suivent le Tour De France 2009 marqué par le retour de l&#8217;américain Lance ARMSTRONG qui a remporté 7 fois le Tour de France alors qu&#8217;on attendait que Lance le 4éme au classement général lors de la 15éme étape à 8 seconde du maillot Jaune NOCENTINI Rinaldo fait la différence, L&#8217;espagnol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tixup.com/sport/298-contador-frappe-fort-au-alpe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Tour De France 2009</title>
		<link>http://www.tixup.com/sport/295-tirs-sur-le-tour-de-france.html</link>
		<comments>http://www.tixup.com/sport/295-tirs-sur-le-tour-de-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[spectatrice]]></category>
		<category><![CDATA[tirs]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tixup.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Tirs sur Le Tour De France
Vendredi 17 Juillet la 13éme étape du tour de France s&#8217;est bien déroulé jusqu&#8217;à l&#8217;arrivée au col Bannstein quelques tirs anonimes ont touchées deux coureurs le Néo-Zélandais Julian Dean, de l&#8217;équipe Garmin, et l&#8217;espagnol Oscar Freire, de la formation Rabobank et heureusement ces tirs étés sans gravité et ils ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tixup.com/sport/295-tirs-sur-le-tour-de-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Espérance Sportive de Tunis : leader sur tous les plans</title>
		<link>http://www.tixup.com/sport/264-lesperance-sportive-de-tunis-leader-sur-tous-les-plans.html</link>
		<comments>http://www.tixup.com/sport/264-lesperance-sportive-de-tunis-leader-sur-tous-les-plans.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 00:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tixup.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Arabe]]></category>
		<category><![CDATA[Espérance Sportive de Tunis]]></category>
		<category><![CDATA[est]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Taraji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tixup.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Espérance de Tunis termine sa saison en apothéose en remportant ce soir la Ligue des champions arabes 2008-2009 après avoir réalisé un match nul un but partout face au Widad AC en finale retour. Les buts ont été marqués par Abdessamad (66&#8242; s.pen.) pour le WAC et par Darragi (89&#8242; s.pen.) pour l&#8217;EST. Rappelons qu&#8217;au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tixup.com/sport/264-lesperance-sportive-de-tunis-leader-sur-tous-les-plans.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
