<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portail Tunisien : Tixup.com &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.tixup.com/category/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tixup.com</link>
	<description>Tixup est le Portail Tunisien d&#039;information et services web du monde francophone</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 03:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hausse des prix du carburant en Tunisie</title>
		<link>http://www.tixup.com/economie/602-hausse-des-prix-du-carburant.html</link>
		<comments>http://www.tixup.com/economie/602-hausse-des-prix-du-carburant.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 01:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tixup.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Carburant]]></category>
		<category><![CDATA[essence]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des prix]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tixup.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Le dimanche 21 février 2010 à minuit, les nouveaux prix des produits pétroliers sont entrés en vigueur sur le sol tunisien. Une décision annoncée par le ministère de l’Industrie  et de la technologie. Cette décision est le fruit de l&#8217;adoption de la Tunisie d&#8217;un nouveau système de régulation des prix des produits pétroliers depuis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tixup.com/economie/602-hausse-des-prix-du-carburant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Légère hausse de l&#8217;euro en ce début de semaine</title>
		<link>http://www.tixup.com/economie/201-legere-hausse-de-leuro-en-ce-debut-de-semaine.html</link>
		<comments>http://www.tixup.com/economie/201-legere-hausse-de-leuro-en-ce-debut-de-semaine.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 20:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tixup.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[marché financier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tixup.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[La semaine commence sur les chapeaux de roue pour la devise américaine. Certes, cette dernière continue sa montée face à la devise nipponne, mais sa hausse face à la monnaie unique a été freinée par des rumeurs circulant sur les marchés, notamment au sujet d’une éventuelle nationalisation de Citigroup. Ces spéculations et les annonces qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tixup.com/economie/201-legere-hausse-de-leuro-en-ce-debut-de-semaine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les soldes d&#8217;hiver à partir du 1er février</title>
		<link>http://www.tixup.com/economie/177-les-soldes-dhiver-a-partir-du-1er-fevrier.html</link>
		<comments>http://www.tixup.com/economie/177-les-soldes-dhiver-a-partir-du-1er-fevrier.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 02:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tixup.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Les soldes]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Solde d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[solde en Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Soldes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tixup.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[La saison des soldes d&#8217;hiver démarrera le 1er février et se poursuivra jusqu&#8217;au 15 mars 2009, annonce le ministère du Commerce et de l&#8217;Artisanat, dans un communiqué rendu public hier.
Le ministère appelle les commerçants à bien se préparer à ce rendez-vous important et à lui assurer toutes les conditions de succès, compte tenu de son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tixup.com/economie/177-les-soldes-dhiver-a-partir-du-1er-fevrier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles mesures de la loi de finances 2009</title>
		<link>http://www.tixup.com/economie/157-nouvelles-mesures-de-la-loi-de-finances-2009.html</link>
		<comments>http://www.tixup.com/economie/157-nouvelles-mesures-de-la-loi-de-finances-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 17:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tixup.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Loi de Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Finance 2009]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tixup.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[La loi de finances pour l’année 2009 comprend un ensemble de mesures qui visent à consolider l’économie nationale, au cours du prochain exercice, à renforcer ses capacités, à endiguer les éventuelles répercussions de la crise internationale sur la croissance, l’investissement et l’emploi.

Réduire les délais de poursuite des créances à la charge des collectivités locales
Modernisation du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tixup.com/economie/157-nouvelles-mesures-de-la-loi-de-finances-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dollar se stabilise</title>
		<link>http://www.tixup.com/economie/103-le-dollar-se-stabilise.html</link>
		<comments>http://www.tixup.com/economie/103-le-dollar-se-stabilise.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 00:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missbad67</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tixup.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[L’euro s’élançait face au dollar, profitant d’un fragile rebond du moral sur les marchés, dans l’attente de la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur ses taux. Le yen tentait ainsi de se reprendre auprès des cambistes après ses records de vendredi et lundi, où il avait seul résisté à l’avancée irrésistible du dollar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tixup.com/economie/103-le-dollar-se-stabilise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 millions de dollars pour Nessma TV</title>
		<link>http://www.tixup.com/economie/61-30-millions-de-dollars-pour-nessma-tv.html</link>
		<comments>http://www.tixup.com/economie/61-30-millions-de-dollars-pour-nessma-tv.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 19:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tixup.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Karoui & Karoui]]></category>
		<category><![CDATA[Nessma TV]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tixup.com/tixup-informations/3105200861/30-millions-de-dollars-pour-nessma-tv.html</guid>
		<description><![CDATA[La chaîne satellitaire tunisienne des frères Karoui a désormais deux nouveaux actionnaires.
Quinta Communications, le groupe du producteur franco-tunisien Tarak Ben Ammar, et Mediaset, groupe italien de communication contrôlé par la famille Berlusconi, ont annoncé, mercredi, en marge du Festival de Cannes, leur association et prise de participation à hauteur totale de 50% dans le capital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tixup.com/economie/61-30-millions-de-dollars-pour-nessma-tv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
